據(jù)綠志島焊錫金屬有限公司了解到的消息,今日下午華通有色現(xiàn)貨市場交易行情如下。果如焊錫行業(yè)人士分析那樣,錫價(jià)在預(yù)測的運(yùn)行區(qū)間內(nèi),目前漲幅不大。焊錫行業(yè)還要繼續(xù)關(guān)注后續(xù)發(fā)展。
單位:元/噸
----------------------------------------------------------
品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉庫 產(chǎn)地
陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 39065 39045-39065 39065 上海 國產(chǎn)
鋁錠 99.85% 12200 12190-12210 12200 上海 無錫
鋁錠 99.70% 12150 12130-12170 12150 上海 無錫
鉛錠 1# 13300 13250-13350 13300 上海 國產(chǎn)
鋅錠 0# 15220 15170-15970 15220 上海 國產(chǎn)
鋅錠 1# 15160 15110-15170 15160 上海 國產(chǎn)
鎳 1# 83350 82550-83350 83350 上海 國產(chǎn)
錫 1# 111050 110050-112050 111050 上海 國產(chǎn)
----------------------------------------------------------
信息來源:長江有色網(wǎng)